♣ 2025년도 장학재단 사업실적 보고서
1. 기부현황 : 15,600,000원
- 14회 고광만 200,000원 / 17회 정시권 200,000원
- 18회 김규진 200,000원 / 21회 홍종윤 200,000원
- 22회 김희균 200,000원 / 22회 유병우 5,000,000원
- 23회 김현식 200,000원 / 25회 용석봉 5,000,000원
- 25회 조성모 200,000원 / 25회 홍원표 200,000원
- 26회 권오찬 200,000원 / 28회 권혁진 200,000원
- 29회 강승구 200,000원 / 30회 김태형 200,000원
- 35회 김진복 200,000원 / 41회 지영훈 1,000,000원
- 33회 동기회 1,000,000원 / 퇴계성수회 1,000,000원
2. 장학금 지급 : 7,600,000원
- 우 수 인 재(2명) : 1,000,000원 / 모범체육특기등..(12명) : 3,600,000원
- 33회 지정(2명) : 1,000,000원 / 41회 지영훈 지정(2명) : 1,000,000원
- 퇴성회 지정(2명) : 1,000,000원